日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
休 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 |
31 | ||||||
休 |
○:通常診療/予防接種
△:午前診療
▽:午後診療
休:休診
*:新着情報を参照